DIN917 SS 316 304 Stainless steel Hexagon cap nut Metric SizeSizeWidth Across Flats HeightM47mm12mmM58mm15mm,20mmM68mm,9mm,10mm10mm,15mm,18mm,20mm,25mm,30mm,40mmM79mm,11mm15mm,21mm,25mmM811mm,12mm,13mm,14mm20mm,24mm,25mm,28mm,29mm,30mm,32mm,40mm,50mmM911mm19mmM1013mm,14mm,17mm,19mm20mm,21mm,25mm,30......
| Metric Size | ||
| Size | Width Across Flats | Height |
| M4 | 7mm | 12mm |
| M5 | 8mm | 15mm,20mm |
| M6 | 8mm,9mm,10mm | 10mm,15mm,18mm,20mm,25mm,30mm,40mm |
| M7 | 9mm,11mm | 15mm,21mm,25mm |
| M8 | 11mm,12mm,13mm,14mm | 20mm,24mm,25mm,28mm,29mm,30mm,32mm,40mm,50mm |
| M9 | 11mm | 19mm |
| M10 | 13mm,14mm,17mm,19mm | 20mm,21mm,25mm,30mm,35mm,40mm,45mm,50mm |
| M11 | 14mm | 24.5mm |
| M12 | 17mm,19mm,22mm | 20mm,25mm,30mm,35mm,36mm,40mm45mm,48mm,50mm,70mm |
| M13 | 17mm | 29mm |
| M14 | 19mm,21mm,22mm | 24mm,25mm,30mm,38mm,40mm,42mm,56mm |
| M15 | 19mm | 32mm |
| M16 | 22mm,24mm | 30mm,40mm,48mm,50mm,60mm,70mm, |
| M18 | 27mm | 54mm |
| M20 | 30mm | 38mm,50mm,60mm,80mm |
| M22 | 32mm | 66mm |
| M24 | 36mm | 50mm,72mm,80mm,96mm |
| M27 | 41mm | 81mm |
| M30 | 46mm | 60mm,90mm,120mm |
| ANSI 18.2.2 | ||
| Size | Width Across Flats | Height |
| 1/4" | 3/8",7/16" | 13/32",3/4",7/8",1" |
| 5/16" | 3/8",7/16",15/32",1/2" | 13/32",7/8",1",1-3/16",1-9/16",1-3/4" |
| 3/8" | 1/2",9/16",5/8" | 1",1-1/8",1-3/16",1-9/16",1-3/4",2" |
| 7/16" | 5/8",11/16" | 1-3/4" |
| 1/2" | 5/8",3/4",11/16",3/4" | 19/32",1-1/4",1-1/2',1-9/16",1-3/4",2" |
| 5/8" | 1/2",3/4",13/16",15/16" | 1",1-3/16",1-1/2",1-29/32",2",2-1/8" |
| 3/4" | 15/16",1",1-3/32" | 1-1/4",2",2-1/4",2-1/2",2-9/16" |
| 7/8" | 1-1/8",1-1/4",1-5/16" | 1",1-3/32",1-1/8",2-1/4",2-1/2" |
| 1" | 1-1/4" | 2-1/2" |
| 1-1/8" | 1-5/8",1-11/16" | 1-1/2",3" |



| Thread Specification d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | |
| P | Pitch(Coarse Thread) | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| Pitch(Fin Thread) | / | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | |
| Pitch(Fin Thread) | / | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | 1.5 | 1.5 | |
| h | Max=Nominal | 5.5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| Min | 5.2 | 6.64 | 8.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 21.48 | 24.48 | |
| s | Max=Nominal | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| Min | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | |
| t | Max | 4.64 | 5.44 | 7.29 | 9.79 | 11.35 | 13.85 | 15.35 | 17.35 | 19.42 | 21.42 |
| Min | 4.16 | 4.96 | 6.71 | 9.21 | 10.65 | 13.15 | 14.65 | 16.65 | 18.58 | 20.58 | |
| Thread Specification d | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | M42 | M48 | (M56) | (M64) | (M72) | |
| P | Pitch(Coarse Thread) | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 |
| Pitch(Fin Thread) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| Pitch(Fin Thread) | 1.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| h | Max=Nominal | 28 | 30 | 32 | 34 | 44 | 52 | 58 | 68 | 75 | 85 |
| Min | 27.48 | 29.48 | 31.38 | 33.38 | 43.38 | 51.26 | 57.26 | 67.26 | 74.26 | 84.13 | |
| s | Max=Nominal | 34 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 |
| Min | 33 | 35 | 40 | 45 | 53.8 | 63.1 | 73.1 | 82.8 | 92.8 | 102.8 | |
| t | Max | 22.42 | 24.42 | 26.42 | 28.42 | 36.5 | 42.5 | 48.5 | 56.6 | 62.6 | 67.6 |
| Min | 21.58 | 23.58 | 25.58 | 27.58 | 35.5 | 41.5 | 47.5 | 55.4 | 61.4 | 66.4 | |



| CHEMICAL COMPONENTS | |||||||||
| Material | C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Ni | Cr | Mo | Others |
| 201 | 0.15 | 1 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 3.5-5.5 | 16-18 | N≤0.25 | |
| 304 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10.0 | 18-20 | ||
| 304L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.0-12.0 | 18-20 | ||
| 321 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.0-13.0 | 17-19 | Ti≤5*C% | |
| 316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.0-14.0 | 16-18 | 2-3 | |
| 316L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.0-15.0 | 16-18 | 2-3 | |
| 309S | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.0-15.0 | 22-24 | ||
| 410 | 0.15 | 1 | 0.03 | - | 11.5-13.5 | ||||
| 420 | 0.26-0.4 | 1 | 0.03 | - | 12-14 | ||||
| 430 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 16-18 | ||



China Good Quality Price Hex Dome Cap Nuts DIN 1578 DIN 917
Rigging Hardware Drop Forged Carbon Steel Stainless Steel 304 316 JIS B 1168 1169 Lifting Eye Bolt Nut
Oval M3 Lifting Galvanized M10 Brass Type Bolt Swivel Bolts M30 M4 M20 M16 JIS B 1168 1169 Stainless Steel Eye Bolt Nut M6
JIS 1168 Forged Carbon Steel Galvanized Eye Bolt
Bright or Galvanized JIS 1168 Ring-Nut
JIS 1168 Drop Forged Rigging Yellow Zinc Eye Bolt