ASTM A350 LF2 FLANGE SUPPLIER ,A350 LF3 PIPE FLANGE A350 LF6 FLANGE EXPOERER ,A350 LF2 FLANGE MANUFACTURER, A350 LF9 FLANGE ,A350 LF9 SLIP ON FLANGES IN CHINA .A350 LF2 Material:ASTM A350 LF2 CL1/CL2A350 LF2 Class 1 Size Range:1/2 (15 NB) to 48 (1200NB), ASME B16.47 Flanges size range: 26 to 60A350......
| A350 LF2 Material: | ASTM A350 LF2 CL1/CL2 |
|---|---|
| A350 LF2 Class 1 Size Range: | 1/2″ (15 NB) to 48″ (1200NB), ASME B16.47 Flanges size range: 26″ to 60″ |
| A350 LF2 Cl1 Typical manufacturing specifications: | A350 LF2, ASME A350 LF2 |
| ANSI B16.47 A350 LF2 Welding Neck Flange pressure classes: | 75, 150, 300, 400, 600, 900 for ASME B16.47 |
| ASTM A350 LF2 Flanges Manufacturing Dimensions: | ANSI/ASME B16.5, B 16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, etc. |
| Wn Flange LF2 Standard: | ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, etc. |
| Flange Face Type: | Flate Face (FF), Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ), LJ, FM , R.T.J , R.J and so on |
| AWWA ClaLTCS A350 LF2 Flanges: | classes B, D, E, F Size: 3"-144" |
| ASME/ANSI B 16.5 | A350 LF2 Welding Neck Flange, LTCS A350 LF2 Slip on Flange, Blind Flange, High Hub Blind Flange, Socket Weld Flange, LTCS A350 LF3 Lap Joint Flange, Threaded Flange, LTCS A350 LF3 Ring Type Joint Flange |
| PRESSURE CLASS | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| ASME/ANSI B 16.47 | LTCS A350 LF2 Welding Neck Flange, LTCS A350 LF2 Blind Flange [Series A & B] |
| PRESSURE CLASS | 75, 150, 300, 400, 600, 900 |
| ASME/ANSI B 16.36 | LTCS A350 LF2 Welding Neck Flange, LTCS A350 LF2 Slip on Flange, LTCS A350 LF3 Threaded Flange |
| PRESSURE CLASS | 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| BS 4504 SEC 3.1 | LTCS A350 LF2 Welding Neck Flange, LTCS A350 LF2 Hubbed Slip on Flange, LTCS A350 LF2 Hubbed Threaded Flange, Lapped Pipe End Flange, LTCS A350 LF2 Plate Flange, Loose Plate Flange, Loose Plate With Weld Neck Flange, Blank Flange |
| PRESSURE CLASS | PN 2.5 TO PN 40 |
| BS 4504[PART 1] | LTCS A350 LF2 Welding Neck Flange, LTCS A350 LF2 Hubbed Slip-On Hubbed Threaded, Plate Flange, LTCS A350 LF2 Loose Plate With Weld On Plate Collar, Blank Flange |
| PRESSURE CLASS | PN 2.5 TO PN 400 |
| BS 1560 BOSS | LTCS A350 LF2 Welding Neck Flange, Socket Welding Flange, LTCS A350 LF2 Slip-On Flange, LTCS A350 LF2 Blind Flange, LTCS A350 LF3 Screwed Boss Flange, LTCS A350 LF2 Lapped Flange |
| PRESSURE CLASS | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| BS10 | LTCS A350 LF2 Welding Neck Flange, LTCS A350 LF2 Plate Slip-On Flange, LTCS A350 LF2 Screwed Boss Flange, Slip-On Boss Flange, LTCS A350 LF2 Blind Flange |
| TABLE | D, E, F, H |
| DIN FLANGES | DIN 2527, 2566, 2573, 2576, 2641,2642, 2655, 2656, 2627, 2628, 2629, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637,2638, 2673 |
| PRESSURE CLASS | PN 6 TO PN 100 .... |
| C% | Mn% | Si% | S% | P% | Cr% | Ni% |
| 0.20 max | 0.90 | .20/.35 | .040 max | .035 max | 0.30 max | 3.3/3.7 |
| Tensile Class | Tensile Strength, ksi [MPa] | Yield Strength, min, ksi [MPa] [Note B, C] | Elongation | Reduction of Area, min, % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Round Specimen in 4D, min, % | Strip Specimen in 2 Inch [50mm], min, % | ||||
| Class 1 | 70-95 [485-655] | 37.5 [260] | 22 | 30 | 35 |
| Class 2 |



| ASTM A350 LF2 LTCS Slip On Flanges | A350 Gr LF2 Class 1 Plate Flanges | ANSI B16.5 LTCS Male and Female Flange | LTCS ASTM A350 LF2 Long Weld Neck Flanges |




| ASME B16.5 LTCS Bleed Ring | A350 Gr LF2 Class 1 blind Flanges | ASTM A350 grade LF2 Forged Flanges | Low Temperature Carbon Steel Lap Joint Flanges |




| A350 LF2 Grade Spectacle Blind Flanges | ASTM A350 gr LF2 Raised Face Flanges | CS ASTM A350 Gr LF2 Tongue & Groove Flanges | ASME SA350 LF2 LTCS Weld Neck Flanges |
ANSI B16.5 ASTM A105n Forged 1503 /300#600# Weld Neck /Wn RF Flange
Ks B 1503 / JIS B2220 So Plate, So Hub, Ks B1503 Flange
Blind Flange DN150 Pn16 Type 05 B1 En 1092-1 P245gh 1.0352
Ks B 1503 / JIS B2220 So Plate, So Hub, Ks B1503 Flange
Monel K500 Stainless Steel Flange
DIN 86019 CuNi10fe1.6mn 150# Copper Nickel Alloy Flange