YS02(British type hose clamp with welded housing)SizebandwidthItemNo// mmNOmmW1W4pcs/bagpcs/cartonsuggestedinstalltorque10-160009.7YS02A1016YS02D101610020003.0 13-19009.7YS02A1319YS02D131910020003.0 16-2509.7YS02A1625YS02D162510020003.0 19-290X9.7YS02A1929YS02D192910010003.0 22-321A11.7YS02A2232YS02......
| YS02(British type hose clamp with welded housing) | |||||||
| Size | bandwidth | ItemNo | / | / | |||
| mm | NO | mm | W1 | W4 | pcs/bag | pcs/carton | suggested installtorque |
| 10-16 | 000 | 9.7 | YS02A1016 | YS02D1016 | 100 | 2000 | 3.0 |
| 13-19 | 00 | 9.7 | YS02A1319 | YS02D1319 | 100 | 2000 | 3.0 |
| 16-25 | 0 | 9.7 | YS02A1625 | YS02D1625 | 100 | 2000 | 3.0 |
| 19-29 | 0X | 9.7 | YS02A1929 | YS02D1929 | 100 | 1000 | 3.0 |
| 22-32 | 1A | 11.7 | YS02A2232 | YS02D2232 | 50 | 500 | 4.8 |
| 25-38 | 1 | 11.7 | YS02A2538 | YS02D2538 | 50 | 500 | 4.8 |
| 32-44 | 1X | 11.7 | YS02A3244 | YS02D3244 | 50 | 500 | 5.2 |
| 35-51 | 2A | 11.7 | YS02A3551 | YS02D3551 | 50 | 500 | 5.2 |
| 38-57 | 2 | 11.7 | YS02A3857 | YS02D3857 | 25 | 500 | 5.2 |
| 44-64 | 2X | 11.7 | YS02A4464 | YS02D4464 | 25 | 500 | 5.2 |
| 51-70 | 3 | 11.7 | YS02A5170 | YS02D5170 | 25 | 250 | 5.2 |
| 64-76 | 3X | 11.7 | YS02A6476 | YS02D6476 | 25 | 250 | 5.2 |
| 70-89 | 4 | 11.7 | YS02A7089 | YS02D7089 | 10 | 200 | 5.2 |
| 76-92 | 4X | 11.7 | YS02A7692 | YS02D7692 | 10 | 200 | 5.2 |
| 80-100 | 5 | 11.7 | YS02A80100 | YS02D80100 | 10 | 200 | 5.2 |
| 90-110 | 5X | 11.7 | YS02A90110 | YS02D90110 | 10 | 200 | 5.2 |
| 100-120 | 6 | 11.7 | YS02A100120 | YS02D100120 | 10 | 200 | 5.2 |
| 110-130 | 6X | 11.7 | YS02A110130 | YS02D110130 | 10 | 200 | 5.2 |
| 120-140 | 7 | 11.7 | YS02A120140 | YS02D120140 | 10 | 100 | 5.2 |
| 130-150 | 7X | 11.7 | YS02A130150 | YS02D130150 | - | 100 | 5.2 |
| 140-160 | 8 | 11.7 | YS02A140160 | YS02D140160 | - | 50 | 5.2 |
| 150-170 | - | 11.7 | YS02A150170 | YS02D150170 | - | 50 | 5.2 |
| 160-180 | - | 11.7 | YS02A160180 | YS02D160180 | - | 50 | 5.2 |
| 170-190 | - | 11.7 | YS02A170190 | YS02D170190 | - | 50 | 5.2 |
| 180-200 | - | 11.7 | YS02A180200 | YS02D180200 | - | 50 | 5.2 |
| 190-210 | - | 11.7 | YS02A190210 | YS02D190210 | - | 50 | 5.2 |
| 200-220 | - | 11.7 | YS02A200220 | YS02D200220 | - | 50 | 5.2 |
| 220-240 | - | 11.7 | YS02A220240 | YS02D220240 | - | 50 | 5.2 |
| 230-250 | - | 11.7 | YS02A230250 | YS02D230250 | - | 50 | 5.2 |
| 240-260 | - | 11.7 | YS02A240260 | YS02D240260 | - | 50 | 5.2 |
| 280-300 | - | 11.7 | YS02A280300 | YS02D280300 | - | 50 | 5.2 |
| 300-320 | - | 11.7 | YS02A300320 | YS02D300320 | - | 50 | 5.2 |
| Material | Band | Housing | Screw |
| W1 | Zinc plated steel | Zinc plated steel | Zinc plated steel |
| W4 | AISI 301ss/304ss | AISI 301ss/304ss | AISI 301ss/304ss |






