R0bust Clamp With S0lid NutBandwidth*Thickness(mm)Pr0duct C0deSize(mm)Packagecart0n Size(cm)G.W./Ctn(kg)ScrewT0rque(N.m)pcs/bagpcs/ctn18*0.6/0.6RG19RS19RSS19RSS51917-191025038*27*1310.75M5≥5RG22RS22RSS22RSS52220-221025038*27*1310.85M5≥5RG25RS25RSS25RSS52523-251025038*27*1511.10M5&g......
| Bandwidth*Thickness (mm) | Pr0duct C0de | Size(mm) | Package | cart0n Size (cm) | G.W./Ctn (kg) | Screw | T0rque (N.m) | ||||
| pcs/bag | pcs/ctn | ||||||||||
| 18*0.6/0.6 | RG19 | RS19 | RSS19 | RSS519 | 17-19 | 10 | 250 | 38*27*13 | 10.75 | M5 | ≥5 |
| RG22 | RS22 | RSS22 | RSS522 | 20-22 | 10 | 250 | 38*27*13 | 10.85 | M5 | ≥5 | |
| RG25 | RS25 | RSS25 | RSS525 | 23-25 | 10 | 250 | 38*27*15 | 11.10 | M5 | ≥5 | |
| RG28 | RS28 | RSS28 | RSS528 | 26-28 | 10 | 250 | 38*27*15 | 11.39 | M5 | ≥10 | |
| 22*1.2/0.8 | RG31 | RS31 | RSS31 | RSS531 | 29-31 | 10 | 200 | 38*27*17 | 12.10 | M6 | ≥10 |
| RG35 | RS35 | RSS35 | RSS535 | 32-35 | 10 | 200 | 38*27*19 | 12.60 | M6 | ≥10 | |
| RG39 | RS39 | RSS39 | RSS539 | 36-39 | 10 | 200 | 38*27*21 | 13.14 | M6 | ≥10 | |
| RG41 | RS41 | RSS41 | RSS541 | 39-41 | 10 | 200 | 38*27*24 | 13.19 | M6 | ≥10 | |
| RG43 | RS43 | RSS43 | RSS543 | 40-43 | 10 | 200 | 38*27*24 | 17.71 | M6 | ≥10 | |
| 26*1.7/1.0 | RG47 | RS47 | RSS47 | RSS547 | 44-47 | 10 | 200 | 38*27*27 | 18.14 | M6 | ≥10 |
| RG51 | RS51 | RSS51 | RSS551 | 48-51 | 10 | 200 | 38*27*27 | 18.83 | M6 | ≥10 | |
| RG55 | RS55 | RSS55 | RSS555 | 52-55 | 10 | 200 | 38*27*29 | 19.40 | M6 | ≥10 | |
| RG59 | RS59 | RSS59 | RSS559 | 56-59 | 10 | 100 | 38*27*17 | 10.01 | M6 | ≥10 | |
| RG63 | RS63 | RSS63 | RSS563 | 60-63 | 10 | 100 | 38*27*17 | 10.21 | M6 | ≥10 | |
| RG67 | RS67 | RSS67 | RSS567 | 64-67 | 10 | 100 | 38*27*27 | 16.32 | M8 | ≥20 | |
| 24*1.5/0.8 | RG73 | RS73 | RSS73 | RSS573 | 68-73 | 10 | 100 | 38*27*27 | 16.77 | M8 | ≥20 |
| RG79 | RS79 | RSS79 | RSS579 | 74-79 | 10 | 100 | 38*27*34 | 17.10 | M8 | ≥20 | |
| RG85 | RS85 | RSS85 | RSS585 | 80-85 | 10 | 100 | 38*27*35 | 17.65 | M8 | ≥20 | |
| RG91 | RS91 | RSS91 | RSS591 | 86-91 | 10 | 100 | 38*27*36 | 18.25 | M8 | ≥20 | |
| RG97 | RS97 | RSS97 | RSS597 | 92-97 | 10 | 100 | 40*37*35 | 19.32 | M8 | ≥20 | |
| RG103 | RS103 | RSS103 | RSS5103 | 98-103 | 10 | 100 | 40*37*35 | 20.10 | M8 | ≥20 | |
| RG112 | RS112 | RSS112 | RSS5112 | 104-112 | 10 | 100 | 40*37*40 | 20.50 | M8 | ≥20 | |
| RG121 | RS121 | RSS121 | RSS5121 | 113-121 | 10 | 100 | 40*37*40 | 21.40 | M8 | ≥20 | |
| RG130 | RS130 | RSS130 | RSS5130 | 122-130 | 5 | 50 | 40*37*30 | 15.17 | M10 | ≥35 | |
| 26*1.7/1.0 | RG139 | RS139 | RSS139 | RSS5139 | 131-139 | 5 | 50 | 40*37*30 | 15.33 | M10 | ≥35 |
| RG148 | RS148 | RSS148 | RSS5148 | 140-148 | 5 | 50 | 40*37*35 | 16.66 | M10 | ≥35 | |
| RG161 | RS161 | RSS161 | RSS5161 | 149-161 | 5 | 25 | 40*37*35 | 17.41 | M10 | ≥35 | |
| RG174 | RS174 | RSS174 | RSS5174 | 162-174 | 5 | 25 | 38*27*34 | 9.16 | M10 | ≥35 | |
| RG187 | RS187 | RSS187 | RSS5187 | 175-187 | 5 | 25 | 40*37*28 | 9.57 | M10 | ≥35 | |
| RG200 | RS200 | RSS200 | RSS5200 | 188-200 | 5 | 25 | 40*37*28 | 9.86 | M10 | ≥35 | |
| RG213 | RS213 | RSS213 | RSS5213 | 201-203 | 5 | 25 | 40*37*30 | 10.69 | M10 | ≥35 | |
| RG226 | RS226 | RSS226 | RSS5226 | 214-226 | 5 | 25 | 40*37*30 | 10.91 | M10 | ≥35 | |
| RG239 | RS239 | RSS239 | RSS5239 | 227-239 | 5 | 25 | 40*37*30 | 11.52 | M10 | ≥35 | |
| RG252 | RS252 | RSS252 | RSS5252 | 240-252 | 5 | 25 | 40*37*31 | 12.60 | M10 | ≥35 | |

